| S.NO | Name of Student | Father name | Date of Birth | Residential Address | Govt. / Mgt Quota | % of PCB in 12 | Category |
| 1 | CHATHURPALLY AKHILA GOUD | CHATHURPALLY RAVI KUMAR GOUD | 3-Mar-00 | H.NO. 9-51 MOMIN PET NEAR CO-OPERATIVE BANK MOMINPET MANDAL VIKARABAD DIST – TELANGANA- 501202 | MANAGEMENT QUOTA | 84.00% | BC-B/GOUD |
| 2 | CHAKRALA SAITEJA | CHAKRALA NARASIMULU | 5-Mar-99 | C-NARASIMULU KOTPALLY DIST – VIKARABAD MANDAL – KOTEPALLY PIN-501106 | MANAGEMENT QUOTA | 90.90% | BC-B/ |
| 3 | LAVHARE SATYANARAYAN MANCHAK | SATYANARAYAN MANCHAK | 9-Sep-84 | SATYANARAYAN. M. LAVHARE MOND MARKET PARLI. V | MANAGEMENT QUOTA | 46.17% | BANZARI |
| 4 | KUMMARI ABHISHEK | KUMMARI NARAYANA | 25-Aug-00 | K. NARAYAN H NO. 5-40-1 REGODE MEDAK DIST. TELANGANA STATE – 502290 | MANAGEMENT QUOTA | 73.00% | BC-B (KUMMARI) |
| 5 | DALVE DIPAK DATTATRAY | DATTATRAY | 12-Jan-99 | NEW SHOPPING CENTERE THODGA ROAD NEW TAGORE SCHOOL AHMADAPUR DIST. LATUR | MANAGEMENT QUOTA | 75.00% | OBC |
| 6 | BHUJBAL SHUBHANGI DATTATRAYA | DATTATRAYA | 3-Sep-98 | ADARSH JUNIOR COLLEGE OMERGA NH – 9 AT POST DIST. OSMANABAD | MANAGEMENT QUOTA | 77.00% | LINGAYAT |
| 7 | KODALI RAMAKRISHNA | KODALI VENKATESWARA RAO | 18-Apr-00 | 6-36, BHATTI PROLU, GUNTUR | MANAGEMENT QUOTA | 71.17% | BC-B (PADMASHALI) |
| 8 | GARAD NARAYAN TRIMBAKRAO | TRIMBAKRAO | 4-Apr-99 | GARAD TRIMBAK CHANDRANBAN AT POST KALEGAON TQ. GEROI | MANAGEMENT QUOTA | 73.33% | MARATHA |
| 9 | WANKHEDE HARSHWARDHAN NARAYAN | NARAYAN | 3-Apr-99 | S/O NARAYAN WANKHEDE TQ. PARALI VILLEGE – MATHUR NAGAR – JALAPUR PARALI VAIJINATH DIST. BED | MANAGEMENT QUOTA | 77.00% | MARATHA |
| 10 | P AISHWARYA | P ASHOK KUMAR | 18-Dec-97 | H. NO. 1-6-190, KANDOJI BAZAR SECUNDERABAD | MANAGEMENT QUOTA | 86.00% | BC-A JANGAM |
| 11 | BHOSALE SHUBHAM PRALHAD | PRALHAD | 10-Jul-99 | AT. SHUGAN POST. HATYATANAG TQ.PURNA DIST. PRABHANI | MANAGEMENT QUOTA | 62.67% | MARATHA |
| 12 | KALE PRASHANT PRALHAD | PRALHAD | 13-May-99 | AT. MORODGO TQ. HADGOO DIST. NANDED | MANAGEMENT QUOTA | 53.33% | MARATHA |
| 13 | SUNKU VAISHNAVI | SUNKU SRI RAMALU | 10-Aug-99 | PLOT NO. – 148 HAPPY HOME COLONY PILEX NO. 212, DAIRY FARM BUS STOP, HYD – 48 | MANAGEMENT QUOTA | 90.00% | S.C |
| 14 | HATTARGE VAISHALI SHRIPAL | SHRIPAL | 4-Sep-99 | TAWAHAR SHASTRI BEHIND DOODH DAIRY, OMEGA | MANAGEMENT QUOTA | 66.00% | HINDU – LINGAYAT |
| 15 | SHADAN MAHEEN | BAKSHUDDIN | 14-May-99 | ZAHEERABAD PLOT – NO. 103 CHANNA REDDY COLONY | MANAGEMENT QUOTA | 86.00% | BC-E |
| 16 | DURGE SUSHMA PRAKASH | PRAKASH | 14-Jul-98 | O.K. PATIL NAGAR OMERGA NEAR VISHVEKAR HOSPITAL | MANAGEMENT QUOTA | 72.33% | HINDU – LINGAYAT |
| 17 | EKURGE AISHWARYA ANANDKUMAR | ANANDKUMAR | 17-Jun-00 | 67,NIYAZ MANZIL KUMBHARWADA BHIWANDI | MANAGEMENT QUOTA | 52.67% | HINDU – LINGAYAT |
| 18 | SHAIKH SUHEB AHMED JAVID AHD | JAVID AHEMAD | 28-Jun-99 | GOUDA BALAJI, H. NO. – 6-14 (V) MULKANOOR (M) BHEEMADEVARA | MANAGEMENT QUOTA | 69.33% | MUSLIM |
| 19 | GOUDA VARSHA | GOUDA BALAJI | 4-Dec-98 | GOUDA BALAJI, H. NO. – 6-14 (V) MULKANOOR (M) BHEEMADEVARA | MANAGEMENT QUOTA | 78.50% | BC-B |
| 20 | C MALASREE | VIJAY | 1-Jul-99 | OMLANATIK THANDA DIST. VIKARABAD TQ. TANDUR PH NO. 99212095427 | MANAGEMENT QUOTA | 87.33% | ST |
| 21 | KANCHETTY ANUSHA | KANCHETTY MALLESHAM | 3-Jun-98 | VILLEGE- RANGADHAMUNIPALLY DIST. JAGITYAL | MANAGEMENT QUOTA | 96.67% | BC-D |
| 22 | THODGE MOHAMMAD IBRAHIM TAYYAB | TAYYAB | 29-Nov-98 | SHAH MOHAMMAD APT. FLAT NO.202 2ND FLOOR 18 BHOIWADA, GAURI PADA, BHIWANDI, DIST. THANE | MANAGEMENT QUOTA | 77.67% | MUSLIM – JOHARY |
| 23 | VANGAVETI BHARATH CHANDRA | VENGAVETI SRINIVASA RAO | 15-May-00 | FLAT NO. 501 K.S APARTMENT NEAR PRANEET TOWERS KODAD SURYA PET DIST. TELANGANA | MANAGEMENT QUOTA | 68.33% | OC |
| 24 | BEDIGI SAI KIRAN | BEDIGI SHIVA SHANKER | 19-Jun-99 | HIVAJI CHOWK, H. NO.4-2-207/9A, TANDUR, VKB DIST. TELANGANA | MANAGEMENT QUOTA | 90.83% | BC-D |
| 25 | GHATE SAI SRILEKHA | GHATE RAMAKRISHNA | 14-Mar-00 | D/O GHATE RAMKRISHNA H NO. 9-56 SATYANARAYANPURAM NIZAMABAD VARNI TELANGANA | MANAGEMENT QUOTA | 94.67% | BC-B |
| 26 | SHAKIL AHAMED | MD NAWAB | 3-Nov-94 | MULA GALI OLD TOWN BHALKI DIST. BIDAR | MANAGEMENT QUOTA | 35.67% | IIB |
| 27 | IQBAL AHMED | M A JALIL | 17-Feb-98 | 3-1-33 KHATEEB GALLI OLD BHALKI | MANAGEMENT QUOTA | 75.33% | MUSLIM |
| 28 | NAZNEEN SULTANA | MOHD NAWAB AHEMAD | 10-Jan-98 | MULLA GALLI OLD TOWN BHALKI | MANAGEMENT QUOTA | 57.33% | MUSLIM IIB |
| 29 | NEELAMBIKA | K MAHADEV | 11-Oct-99 | KHB COLONY NAUBAD BIDAR | MANAGEMENT QUOTA | 66.33% | LINGAYAT |
| 30 | TALAT FATIMA | MD INYATALI | 17-Nov-98 | H. NO. 20-472 VEERABHADRESHWAR COLONY KALLUR ROAD HUMNABAD | MANAGEMENT QUOTA | 80.67% | MUSLIM |
| 31 | NAGAVENI MUKKANNA MADAGUNDI | MUKKANNA | 5-Oct-98 | KANAGINAHALA ROAD ROPA – NAGAR BETAGRI GADAG DIST. GADAG | MANAGEMENT QUOTA | 46.33% | 2A |
| 32 | LAWATE KIRAN GOVIND | GOVIND | 17-Dec-97 | LAWATE GOVIND FROM LATUR TQ. DIST. LATUR MAHARASHTRA | MANAGEMENT QUOTA | 55.00% | HINDU |
| 33 | GOGULAMANDA ANISHA | GOGULAMANDA NAGABUSHANAM | 1-Apr-95 | F. NO. 9-2-110, H.NO. 301 VIDYUTHNAGAR DILSHUKNAGAR HYDERBAD | MANAGEMENT QUOTA | 69.50% | SC |
| 34 | DEVENDRAKUMAR JADHAV | AJAY JADHAV | 10-Oct-96 | GADAGI MATH ROAD BASAVAKALYAN | MANAGEMENT QUOTA | 46.67% | ST |
| 35 | CHOWDARY SARAH JESSICA | CHOWDARY HEBEL | 27-Jun-97 | 23-111/10 CHRISTIAN COLONY NEAR MMCOURT NARAYANKHED | MANAGEMENT QUOTA | 88.67% | SC |
| 36 | RUMANDLA MATAM HARSHITA | RUMANDLA MATAM SURESHWARA SWAMY | 17-Dec-98 | D. NO. 4-11-300, NEW APHB COLONY RAMACAHGUDA ROAD VIKARABAD DIST. TELANGANA DIST. | MANAGEMENT QUOTA | 85.67% | BC – A JANGAM |
| 37 | MASIDI MADHURI | M SUDARSHAN | 4-Feb-00 | H.NO. – 12 GOKUL NAGAR COLONY MALKAPUR X ROAD SANGAREDDY – 502001 | MANAGEMENT QUOTA | 82.33% | SC |
| 38 | AEDULA CHANDANA REDDY | AEDULA DEVENDER REDDY | 5-Jan-00 | 1-6/7 SRI BALAJI SAI RAM COLONY POTHIREDDYPALLY SANGAREDDY | MANAGEMENT QUOTA | 93.67% | GENERAL |
| 39 | SHIVANI | PRAKASH | 19-Dec-98 | H. NO. 19/4/690/14 SHIDHESHWAR NILAYA GODAVARI COLONY BHALKI ROAD NAUBAD | MANAGEMENT QUOTA | 69.67% | HINDU, LINGAYAT |
| 40 | DONKA SUBHASHINI | DONKA YAKASWAMY | 10-May-99 | H. NO. 12/27/2 RAJEEV NAGAR THORRUR DIST. MHABUBABAD | MANAGEMENT QUOTA | 85.67% | SC |
| 41 | K ANUSHA | K BALRAM NAIK | 4-Oct-98 | H. NO.-5-139 BOLGET PALLY ACHAMPET NAGAIKURNOOL | MANAGEMENT QUOTA | 95.50% | ST – LAMBADI |
| 42 | SARVAN KUMAR | RAM JIYAWAN | 3-Oct-82 | AZIZ COMPOUND MOHILI VILLEGE LINK ROAD SAKINAKA MUMBAI – 400072 | MANAGEMENT QUOTA | 56.33% | OBC |
| 43 | DODDAMANI SUNIL KUMAR | D RAJKUMAR | 15-Nov-98 | 2-77/49 MANDAL KANGTI VILLEGE KANGTI DIST. SANGARAEDDY TELANGANA | MANAGEMENT QUOTA | 82.67% | SC |
| 44 | V NARENDER RAO | V SURENDER RAO | 3-Mar-89 | HIG 6 APHB COLONY TEDCHERL MAHABOOBNAGAR TELANGANA 509301 | MANAGEMENT QUOTA | 80.17% | GENERAL |
| 45 | SOMWANSHI SAMPADA SHRAWANRAO | SHRAWANRAO | 4-Feb-99 | SHIRUR TAJBAND AHEMADPUR DIST LATUR 413514 | MANAGEMENT QUOTA | 59.33% | MAHAR |
| 46 | PARVATI | NINGANAGOUDA JAVALAGI | 3-Jul-99 | A/P YADRAMI TQ JEWARAI DIST GULBARGA | MANAGEMENT QUOTA | 74.00% | GENERAL |
| 47 | USTURGE SNEHA SURESH | SURESH | 28-May-88 | DHATT KRUPA NIWAS PARUNAGAR MURUD TQ-. DIST. LATURE | MANAGEMENT QUOTA | 47.00% | OBC |
| 48 | WAGHMARE PRAGATI PRAKASH | PRAKASH | 28-May-88 | DHATT KRUPA NIWAS PARUNAGAR MURUD TQ-. DIST. LATURE | MANAGEMENT QUOTA | 74.33% | SC |
| 49 | T K VENKATESH | KYATHAYYA | 1-Jul-98 | T. KYATHYYA KUMATHI (P) KUDLIGI BALLARI | Govt. Quota | 77.76% | ST |
| 50 | CHANDRAKANT | VEERSHETTY | 9-Jul-99 | VEERSHETTY CHICKLINGE NEAR BHAVANI MANDIR NAUBAD BIDAR | Govt. Quota | 81.67% | LINGAYAT |
| 51 | VAISHNAVI | NAGNATHGAJARE | 1-Jun-99 | GURU NANAK INDEPENDENT PU COLLEGE BIDAR | Govt. Quota | 87.00% | GENERAL |
| 52 | RAFIYATABASSUM | MOHAMMED IRFAN | 26-Dec-98 | H. NO. 20-40 GUTTIPET SHAHAPUR NEAR SUMO SCHOOL SHAHPUR KARNATAKA – 585223 | Govt. Quota | 84.33% | MUSLIM |
| 53 | KASIMSAB | KHAJESAB | 14-Jan-98 | KHAJASAB H NO. 9/5 SHAHAPUR MAIN ROAD NEAR BASAVANA GEDI TIPPU SULTAN NAGAR | Govt. Quota | 77.67% | MUSLIM |
| 54 | NAMRATA | MALLIKARJUN | 13-Jul-99 | H. NO. 15-5-265 RAMPURE COLONY NEAR DHYAN MANDIR BIDAR | Govt. Quota | 86.00% | LINGAYAT |
| 55 | ARCHANA | SHANKAR | 31-Jan-99 | NGO COLONY KODAMBAL ROAD CHITGUPPA | Govt. Quota | 71.67% | SC |
| 56 | B SAI SWETHA | B BASAPPA | 14-Aug-99 | SHASHTRY LAYOUT NGO COLONY, BEHAND GULB UNIVERSITY, GULBARGA | Govt. Quota | 88.67% | GENERAL |
| 57 | SUHASINI | OMPRAKASH | 18-Sep-99 | SUHASINI D/O OMPRAKASH MADJE | Govt. Quota | 84.33% | MARATHA |
| 58 | AMBICA | SUBHASH RAO | 22-Sep-98 | AMBICA NIWAS H. NO. 15.2. 32/58 K. HANUMAN NAGAR BIDAR | Govt. Quota | 69.33% | SC |
| 59 | NAVEENKUMA | VEERABASAPPA HUNASIHAL | 13-Oct-97 | VEERBASAPPA HUNASIHAL. AT KALLABHAVI TQ. YELABARGA DIST. KOPPAL | Govt. Quota | 84.00% | GANIGA |
| 60 | MALIHA SADAF NABA | MD RIYAZUDDIN | 19-Mar-99 | H.NO – 04-01-148/2 NEAR MUSLIM CHOWK NOOR KHAN TALEEM BIDAR | Govt. Quota | 74.00% | MUSLIM |
